
Wasserzählerschächte sind Kunststoffbehälter aus Polypropylen und werden verwendet, um den Wasserzähler des Hausanschlusses leicht zugänglich zu montieren. Die Schweißnähte des Kunststoffschachtes sind 100%ig fest und dicht. Dies wird durch ein Zertifikat über die Wasserdichtheitsprüfung gemäß ČSN 75 0905 bestätigt, die nach der Herstellung des
Behälters durchgeführt wird. Der Wasserzählerschacht hat einen Einlassschornstein mit einer Standardhöhe von 300 mm und Ø 600 mm oder eine quadratische Öffnung von 600 x 600 mm und zwei Kunststoffabdeckungen.
Sie ist mit einer Aluminiumleiter und zwei Durchbrüchen Ø 32 mm ausgestattet. Wir können die Wasserzählerschächte jedoch an die Anforderungen des Kunden anpassen. Wir bieten die Möglichkeit einer individuellen Schornsteinhöhe und sind in der Lage, die Durchlässe entsprechend dem Durchmesser der eingebrachten Rohrleitungen vorzubereiten.
Wir produzieren Wasserzählerschächte in zwei Varianten:
- Zylindrisch
- Quadratisch
Für jede dieser Varianten bieten wir 2 Ausführungsarten an:
- Selbsttragend
Bestimmt in den Aushub auf eine Grundbetonplatte, die mit Erde verfüllt wird, begehbar. - Nicht selbsttragend
Bestimmt in den Aushub auf eine Grundbetonplatte, in die Fahrfläche einbetoniert oder an Stellen mit Grundwasser oder Lehmuntergrund.
Selbsttragender zylindrischer Schacht
Označení | Průměr | Výška | Hmotnost |
SV VODO 1000X1000 | 1000 | 1000 | 58 |
SV VODO 1000X1200 | 1000 | 1200 | 65 |
SV VODO 1000X1500 | 1000 | 1500 | 78 |
SV VODO 1200X1200 | 1200 | 1200 | 89 |
SV VODO 1200X1500 | 1200 | 1500 | 101 |
SV VODO 1500X1500 | 1500 | 1500 | 115 |
Nicht selbstragender zylindrischer Schacht
Označení | Průměr | Výška | Hmotnost |
NV VODO 1000X1000 | 1000 | 1000 | 45 |
NV VODO 1000X1200 | 1000 | 1200 | 58 |
NV VODO 1000X1500 | 1000 | 1500 | 64 |
NV VODO 1200X1200 | 1200 | 1200 | 79 |
NV VODO 1200X1500 | 1200 | 1500 | 91 |
NV VODO 1500X1500 | 1500 | 1500 | 101 |
Selbsttragender eckiger Schacht
OZNAČENÍ | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
SH VODO 120/90/120 | 1200 | 900 | 1200 | 110 |
SH VODO 120/90/150 | 1200 | 900 | 1500 | 130 |
SH VODO 180/120/150 | 1800 | 1200 | 1500 | 280 |
Nicht selbsttragender eckiger Schacht
OZNAČENÍ | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
NH VODO 120/90/120 | 1200 | 900 | 1200 | 90 |
NH VODO 120/90/150 | 1200 | 900 | 1500 | 110 |
NH VODO 180/120/150 | 1800 | 1200 | 1500 | 185 |
NH VODO 150/120/180 | 1500 | 1200 | 1800 | 230 |
Fotogalerie der realisierten Wasserzählerschächte





Copyright Pagroma